 | 产品名称: | 东风天龙双桥欧三运油车 | | 底盘型号: | CLW5250GYY3型运油车 | | 实际容积: | 18000L--20000L | | 产品信息: |  |
|  | 产品名称: | 东风153欧三运油车 | | 底盘型号: | CLW5161GYY3型运油车 | | 实际容积: | 15000L | | 产品信息: |  |
| |  | 产品名称: | 东风145欧三运油车 | | 底盘型号: | CLW5114GYYT3型运油车 | | 实际容积: | 8-10方 | | 产品信息: |  |
|
| |
| |
| |
|  | 产品名称: | 东风三平柴流动加油车 | | 底盘型号: | CLW5072GYY | | 实际容积: | 8000-9000L | | 产品信息: |  |
|
|  | 产品名称: | 东风朝锐流动加油车 | | 底盘型号: | CLW5076GYY | | 实际容积: | 8000-9000L | | 产品信息: |  |
|
|  | 产品名称: | 东风小霸王流动加油车 | | 底盘型号: | CLW5061GJY | | 实际容积: | 3000-4000L | | 产品信息: |  |
|
|
| 『总记录数28』『每页显示16』『当前页数1/2 』 首页 上一页 下一页 末页 |
|